¡úµÈ¾Í»û¤ÎÄÂÂߤò²ÈÄ£¶Ëü±ßÁ°¸åÃæ¿´¤Ë¡¢³Ê°ÂÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¦¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¤Ê¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ªÉô²°Ãµ¤·¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ãϸµ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÄÂÂß¾ðÊó¤ò²èÁü¡¦´Ö¼èËþºÜ¤ÇËÉ٤˾Ҳ𤷤Ƥª¤ê¤Þ¤¹¡£¡úµÈ¾Í»û¥¨¥ê¥¢ÄÂÂßÀìÌçŹ¡ú
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¡¦¥¥ã¥ó µÈ¾Í»û¡ÊÄÂÂßÀìÌçŹ¡Ë |
|
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 ¡Á 19:30 | |
| ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü | |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ¥¨¥ê¥¢¸¡º÷ > ʪ·ï¾ÜºÙ
|
  ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óʪ·ï¡ª±Ø¶á¡õ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯´°È÷¤Ç¤¹¢ö±ØÁ°¤Ë¤Ï£²£´»þ´Ö±Ä¶È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª |
|||||||
½»½ê |
±èÀþ ºÇ´ó¤ê±Ø |
¥Ð¥¹ ÅÌÊâ |
´Ö¼è¤ê ÀìÍÌÌÀÑ |
ÃÛǯ·î |
ÄÂÎÁ ´ÉÍýÈñÅù |
Éß¶â Îé¶â |
Êݾڶ⠽þµÑ¡¦Éß°ú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¿ùʶè À¾²®Æî£²ÃúÌÜ |
JRÃæ±ûÀþ²÷® À¾²®·¦±Ø |
- ¡¡4ʬ |
1R 14.04m2 |
1990ǯ3·î Æî |
48,000±ß 3,000±ß |
1¥ö·î 1¥ö·î |
- -/- |
¡ùÀ¾²®·¦±ØÅÌÊ⣴ʬ¤Î¹¥Î©ÃÏ¡ù
2013ǯ3·î¾å½Ü¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¹©»ö´°Î»Í½Äꡪ
¢¡¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯
¢¡¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó
¢¡³Æ¸ÍÀìÍÑ¥í¥Ã¥«¡¼Âߤ·½Ð¤·¡Ê¤´´õ˾¤ÎÊý¡Ë
¢¡·úʪÆâÆþµï¼ÔÀìÍÑ¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼
¢¡CATV¡¦B¥Õ¥ì¥Ã¥ÄƳÆþͽÄê
¡þ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
¡þIH¥³¥ó¥í
¡þ¥¨¥¢¥³¥ó
| ¸òÄ̵¡´Ø | JRÃæ±ûÀþ²÷®À¾²®·¦±Ø ÅÌÊâ4ʬ JRÁíÉðÀþ¡¦Ãæ±ûÀþ³Æ±ØÄä¼ÖÀ¾²®·¦±Ø ÅÌÊâ4ʬ |
||
|---|---|---|---|
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 5607 | ||
| ʪ·ï¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | ½êºß³¬/Áí³¬¿ô | 3/5³¬ |
| ´Ö¼è¤ê/´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | 1R/ÍÎ5.5 | ¸þ¤ | Æî |
| ¹¹¿·ÎÁ | 1¥ö·î | ·ÀÌóǯ | 2 |
| Æþµï²ÄǽͽÄêÆü | 2012ǯ3·îÃæ½Üº¢Í½Äê | ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
| ÎÁ¶â¡¦¤½¤Î¾ | ¿åÆ»¡¦²¹¿åÍøÍÑÎÁ4,000±ß/·î³Û¡¡ÄÂÎÁư°úÍî¼ê¿ôÎÁ300±ß/·î³Û | ÀßÈ÷ | ¥¨¥¢¥³¥ó/¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹/¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯/TV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó/¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È/CATV/¾ÈÌÀ/Æî¸þ¤/¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°/¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È/±Ø¶á/2³¬°Ê¾å/£É£È¥³¥ó¥í¡¦¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡Ê·úʪÆâ´°È÷¡Ë |
| È÷¹Í¡¦ÆÃµ»ö¹à | Êݾڲñ¼ÒÍøÍѲÄǽ¡§¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£ | ||
°ÞÅÙ·ÐÅÙ¾ðÊóÅù¤Î¸íº¹¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¾ì½ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¾ðÊó¤ò°ì³ç¤ÇÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ç¤¤Þ¤¹
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 5607 |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1R / 14.04m2 |
| ÄÂÎÁ | 48,000±ß |
| ½êºß³¬ | 3 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 5607 |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1R / 14.04m2 |
| ÄÂÎÁ | 48,000±ß |
| ½êºß³¬ | 4 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 5607 |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1R / 14.04m2 |
| ÄÂÎÁ | 48,000±ß |
| ½êºß³¬ | 4 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 5607 |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1R / 14.04m2 |
| ÄÂÎÁ | 49,000±ß |
| ½êºß³¬ | 4 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 5607 |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1R / 14.04m2 |
| ÄÂÎÁ | 50,000±ß |
| ½êºß³¬ | 4 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 5607 |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1R / 14.04m2 |
| ÄÂÎÁ | 47,000±ß |
| ½êºß³¬ | 2 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 5607 |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1R / 14.04m2 |
| ÄÂÎÁ | 47,000±ß |
| ½êºß³¬ | 2 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 5607 |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1R / 14.04m2 |
| ÄÂÎÁ | 48,000±ß |
| ½êºß³¬ | 2 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 5607 |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1R / 14.04m2 |
| ÄÂÎÁ | 48,000±ß |
| ½êºß³¬ | 3 |
| ¶õ¤ |
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 5607 |
|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/ÌÌÀÑ | 1R / 14.04m2 |
| ÄÂÎÁ | 49,000±ß |
| ½êºß³¬ | 2 |
| ¶õ¤ |